Díol Te 10kv 35kv 66kv AC Inslitheoir Gloine Caighdeánach
Físeán
Líníocht

Tábla paraiméadar
| Cineál | Trastomhas (mm) | Struchtúrtha Airde (mm) | Sracadh Fad (mm) | Méid Cúplála (mm) | Sonraithe Meicniúil Luchtaigh (kN) | Cumhacht Tirim Minicíocht Seasamh Voltas 1 nóiméad (kV) | Cumhacht Fliuch Frequeney Seasamh Voltasingle gan bualadh / sreangán gearr le 5 PCS (kV) | Tintreach Tirim Impulse Seasamh Aonad voltaisingle / teaghrán gearr le SPCS (kV) | Cumhacht íosta Minicíocht Puncture Voltas (kV) | Meáchan Glan In aghaidh an Aonaid (KG) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | fiche ceathair | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | fiche ceathair | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | fiche ceathair | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| Eolas Ordú: | ||||||||||
| 1. Grád voltais; 2.Specified ualach meicniúil; achar 3.Creepage; minicíocht 4.Power sheasamh voltas; 5.Lightning Impulse Withstand Voltage; achar 6.Insulation; Cineál 7.Coupling; | ||||||||||
| Ps. D'fhéadfaí feistis deiridh éagsúla a sholáthar mar riachtanais an chustaiméara | ||||||||||













